বিভাগ | কার্যাবলী | প্রস্তাবিত বিষয় |
ক্লাস 3 থেকে 5 পর্যন্ত | কবিতা/অনুচ্ছেদ (150 শব্দ)/পেইন্টিং/অঙ্কন |
|
ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত | কবিতা/অনুচ্ছেদ (300 শব্দ)/পেইন্টিং/অঙ্কন/ মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা | |
নবম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত | কবিতা/প্রবন্ধ (750 শব্দ)/পেইন্টিং/ অঙ্কন/মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা | |
একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত | কবিতা/প্রবন্ধ (1000 শব্দ)/পেইন্টিং/ অঙ্কন/মাল্টি-মিডিয়া উপস্থাপনা |
সময়সীমা | বিবরণ |
সর্বশেষ 5 সেপ্টেম্বর, 2024-এর মধ্যে | বীর গাথা 4.0 প্রকল্পের বিজ্ঞপ্তি শিক্ষা মন্ত্রকের দ্বারা সমস্ত রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এবং সমস্ত স্কুল শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষা বিভাগে পাঠানো হবে৷ |
সর্বশেষ 10ই সেপ্টেম্বর, 2024 সালের মধ্যে | এরপরে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষা বিভাগ এবং সমস্ত শিক্ষা বোর্ড বীর গাথা 4 প্রকল্পের প্রচার/পরিচালনার জন্য তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয়গুলিকে নোটিশ জারি করবে। |
17ই সেপ্টেম্বর, 2024 থেকে 6ই অক্টোবর, 2024 |
প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দ্বারা প্রদত্ত তথ্য / বিশদ অনুযায়ী, স্কুলের সাথে বীরত্ব পুরস্কার বিজয়ীদের ভার্চুয়াল / মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়া সংগঠন। বিদ্যালয় পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা। বিদ্যালয় নিজেই উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং তার মূল্যায়ন করবে। |
17ই সেপ্টেম্বর, 2024 থেকে 15ই অক্টোবর, 2024 |
বিদ্যালয় পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার পরে, বিদ্যালয়টি মাইগভ পোর্টালে প্রতি বিভাগে 01 টি সেরা এন্ট্রি আপলোড করবে অর্থাত্ প্রতিটি বিদ্যালয় থেকে মোট 04 টি এন্ট্রি আপলোড করবে। বিভাগ-1 (তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি): 01 সেরা এন্ট্রি বিভাগ-2 (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি): 01 সেরা এন্ট্রি বিভাগ-3 (নবম থেকে দশম শ্রেণি): 01 সেরা এন্ট্রি ক্যাটাগরি-4 (একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি): 01 সেরা এন্ট্রি লক্ষ্য করুন: যে সমস্ত বিদ্যালয়ে পঞ্চম, অষ্টম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত সর্বোচ্চ নম্বর রয়েছে, তারা মোট 4টি এন্ট্রি জমা দিতে পারবে। এই বিন্যাস নিম্নরূপ:- (i) দশম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল বিদ্যালয় প্রতিটি বিভাগে 01টি করে সেরা এন্ট্রি জমা দেবে বিভাগ-1,2 ও 3। বিদ্যালয় যে কোনও একটিতে অতিরিক্ত এন্ট্রি জমা দিতে পারে বিভাগ-1,2 ও 3। বিদ্যালয় কর্তৃক জমা দেওয়ার জন্য মোট এন্ট্রি হল 04। (ii) 8ম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল সেইসব স্কুলগুলি 01 এন্ট্রি জমা করবে বিভাগ-1 ও 2 এ । বিদ্যালয় দুটি আরো সেরা এন্ট্রি জমা দিতে পারে বিভাগ-1 ও 2 এ । বিদ্যালয় কর্তৃক জমা দেওয়ার জন্য মোট এন্ট্রি হল 04। (ii). 5ম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয় যেহেতু কেবল একটি আছে বিভাগ পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলের জন্য, বিদ্যালয়টি 04টি সেরা এন্ট্রি জমা দেবে বিভাগ-1। |
17ই অক্টোবর, 2024 থেকে 10ই নভেম্বর, 2024 |
বিদ্যালয়গুলির দ্বারা জমা দেওয়া এন্ট্রির জেলা স্তরের মূল্যায়ন জেলা স্তরের নোডাল অফিসারদের দ্বারা করা হবে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নোডাল অফিসার/শিক্ষা বিভাগ দ্বারা নিযুক্ত করা হবে। মূল্যায়নের জন্য রুব্রিক্স পরিশিষ্ট-I এখানে দেওয়া আছে। জেলা স্তরের সেরা এন্ট্রিগুলি জেলা স্তরের নোডাল অফিসাররা মাইগভ পোর্টালের মাধ্যমে রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল স্তরের নোডাল অফিসারদের কাছে পাঠাবেন। |
12ই নভেম্বর, 2024 থেকে 30শে নভেম্বর, 2024 |
জেলা স্তরের নোডাল অফিসারদের জমা দেওয়া এন্ট্রির মূল্যায়ন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পর্যায়ে রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল স্তরের নোডাল অফিসারদের দ্বারা করা হবে। মূল্যায়নের জন্য রুব্রিক্স এখানে দেওয়া আছে পরিশিষ্ট-I এখানে দেওয়া আছে। রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল স্তরের নোডাল আধিকারিকরা (মাইগভ পোর্টালের মাধ্যমে) সেরা এন্ট্রিগুলি দেবেন (পরিশিষ্ট-II অনুযায়ী) জাতীয় স্তরের মূল্যায়নের জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রককে। রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে টেলিফোনিক / ভিডিও কল ইন্টারভিউ বা উপযুক্ত অন্য কোনও মোডের মাধ্যমে জাতীয় স্তরের নির্বাচনের জন্য দেওয়া এন্ট্রিগুলির সত্যতা এবং মৌলিকতা নিশ্চিত করতে হবে। |
4 ডিসেম্বর, 2024 থেকে 24শে ডিসেম্বর, 2024 |
জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন (MoE দ্বারা গঠিত কমিটি দ্বারা) |
2024 সালের 27শে ডিসেম্বরের মধ্যে | জাতীয় স্তরের কমিটি কর্তৃক জাতীয় স্তরের মূল্যায়নের ফলাফল MoE-এ জমা দেওয়া |
2024 সালের 30শে ডিসেম্বরের মধ্যে | ফলাফল MoE থেকে MoD পর্যন্ত ফরওয়ার্ড করা |
(* বিদ্যালয়গুলিকে জমা দেওয়ার শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। যত তাড়াতাড়ি স্কুল পর্যায়ে ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পন্ন হয় এবং প্রতিটি বিভাগে 01 টি সেরা এন্ট্রি স্কুল দ্বারা সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়, তারা প্রদত্ত পোর্টালে এটি জমা দেবে)।
প্রতিটি স্তরে বিজয়ী থাকবে। ঘোষিত বিজয়ীদের সংখ্যা নিম্নরূপ: -
বিজয়ীদের সম্বর্ধনা : জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, সরকারের দ্বারা যৌথভাবে সংবর্ধিত করা হবে। ভারতের প্রত্যেক বিজয়ীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কর্তৃক 10,000/- টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। জেলা এবং রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সমস্ত বিজয়ীদের নিজ নিজ জেলা এবং রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দ্বারা সংবর্ধিত করা হবে। রাজ্য/ইউটি/জেলা স্তরে প্রদত্ত পুরস্কারের পদ্ধতিগুলি রাজ্য/জেলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী বাজেট করা হতে পারে। নিম্নলিখিত হিসাবে সমস্ত বিজয়ীকে একটি শংসাপত্র দেওয়া হবে:
নিম্নলিখিত লিঙ্কগুলি বিদ্যালয়গুলি দ্বারা উল্লেখ করা যেতে পারে:
প্রবন্ধ/অনুচ্ছেদের মূল্যায়নের জন্য রুব্রিক্স
ক্রমিক সংখ্যা | মূল্যায়নের এলাকা | 4 নম্বর | 3 নম্বর | 2 নম্বর | 1 নম্বর |
1 | অভিব্যক্তির মৌলিকতা | নতুন, স্বতন্ত্র পদ্ধতি, এটি অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ বা সৃজনশীল | সাধারণের বাইরে কিছু সৃজনশীল, কল্পনাপ্রবণ বা অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ধারণা প্রকাশ করে। | সাধারণের বাইরে কিছু সৃজনশীল, মৌলিক বা কল্পনাপ্রসূত ধারণাকে প্রতিফলিত করে | কোনও মৌলিক বা কল্পনাপ্রসূত ধারণাগুলির সাথে সম্পর্কিত না করে না এবং এটি অসাধারণ |
2. | উপস্থাপনা | অভিব্যক্তি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং বিষয়বস্তু বেশ সুসংগঠিত | সাবলীল অভিব্যক্তি এবং বিষয়বস্তু ভালভাবে সংগঠিত | বার্তা অনুসরণ করা কখনও কখনও কঠিন হয় এবং বিষয়বস্তু মোটামুটি ভালভাবে সংগঠিত | বার্তা যা বোঝা যায় না এবং বিষয়বস্তু খারাপভাবে সংগঠিত |
3 | সহায়তা | যুক্তিগুলি খুব ভালভাবে সমর্থিত (অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ উদাহরণ, যুক্তি এবং বিশদ সহ)। প্রবন্ধে পাঠ্য থেকে উদ্ধৃতি/অনুচ্ছেদ এবং তাদের তাৎপর্যের একটি শক্তিশালী বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। | যুক্তিগুলি ভালভাবে সমর্থিত হয়। লেখক মূল ধারণা সমর্থন করার জন্য নির্দিষ্ট উদাহরণ, যুক্তি এবং বিবরণ ব্যবহার করেছেন। | কিছু মূল সমস্যা অসমর্থিত। মূল ধারণাটি স্পষ্ট তবে সহায়ক তথ্যগুলি খুব সাধারণ। | বেশ কিছু মূল বিষয়কে সমর্থন করা হয়নি। মূল ধারণা কিছুটা পরিষ্কার কিন্তু আরও সহায়ক তথ্যের প্রয়োজন আছে |
4 | বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিকতা | তথ্যটি বিষয়ের সাথে খুব প্রাসঙ্গিক এবং সাম্প্রতিক উদাহরণগুলি উদ্ধৃত করে। | বিষয়বস্তুর সঙ্গে তথ্যের মিল রয়েছে | কিছু তথ্য এই বিষয়ের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক | খুব কম প্রাসঙ্গিক |
সর্বোচ্চ স্কোর: 16
দ্রষ্টব্য:
1) প্রবন্ধ/অনুচ্ছেদটি বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক না হলে কোনও নম্বর দেওয়া হবে না
2) যদি শব্দের সংখ্যা শব্দের সীমা 50 বা তার বেশি ছাড়িয়ে যায়, তবে চূড়ান্ত স্কোর থেকে 2 নম্বর কেটে নেওয়া হবে।
কবিতার মূল্যায়ন বিধি
ক্রমিক সংখ্যা | মূল্যায়নের এলাকা | 4 নম্বর | 3 নম্বর | 2 নম্বর | 1 নম্বর |
1 | অভিব্যক্তির মৌলিকতা | নতুন, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, এটি অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ বা সৃজনশীল | সাধারণের বাইরে কিছু সৃজনশীল, কল্পনাপ্রবণ বা অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ধারণা প্রকাশ করে | সাধারণের বাইরে কিছু সৃজনশীল, মৌলিক বা কল্পনাপ্রসূত ধারণাকে প্রতিফলিত করে | কোনও মৌলিক বা কল্পনাপ্রসূত ধারণাগুলির সাথে সম্পর্কিত না করে না এবং এটি অসাধারণ |
2 | উপস্থাপনা | অভিব্যক্তি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং বিষয়বস্তু বেশ সুসংগঠিত | সাবলীল অভিব্যক্তি এবং বিষয়বস্তু ভালভাবে সংগঠিত | বার্তা অনুসরণ করা কখনও কখনও কঠিন হয় এবং বিষয়বস্তু মোটামুটি ভালভাবে সংগঠিত | বার্তা যা বোঝা যায় না এবং বিষয়বস্তু খারাপভাবে সংগঠিত |
3 | পোয়েটিক ডিভাইস | 6 বা ততোধিক পোয়েটিক ডিভাইস (একই বা ভিন্ন) ব্যবহার করা হয়েছে | 4-5টি পোয়েটিক ডিভাইস (একই বা ভিন্ন) ব্যবহার করা হয়েছে | 2-3টি পোয়েটিক ডিভাইস (একই বা ভিন্ন) ব্যবহার করা হয়েছে | 1টি পোয়েটিক ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছে |
4 | বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিকতা | তথ্যটি বিষয়ের ক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক এবং সাম্প্রতিক উদাহরণগুলি উদ্ধৃত করে৷ | বিষয়বস্তুর সঙ্গে তথ্যের মিল রয়েছে | কিছু তথ্য এই বিষয়ের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক | খুব কম প্রাসঙ্গিক |
সর্বোচ্চ স্কোর: 16
মনে রাখবেন : যদি কবিতাটি বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক না হয় তবে কোনও নম্বর দেওয়া হবে না
মাল্টি-মিডিয়া প্রেজেন্টেশন মূল্যায়ন বিধি
ক্রমিক সংখ্যা | মূল্যায়নের এলাকা | 4 নম্বর | 3 নম্বর | 2 নম্বর | 1 নম্বর |
1 | অভিব্যক্তির মৌলিকতা | নতুন, স্বতন্ত্র পদ্ধতি। এটি অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ বা সৃজনশীল | সাধারণের বাইরে কিছু সৃজনশীল, কল্পনাপ্রবণ বা অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ধারণা প্রকাশ করে | সাধারণের বাইরে কিছু সৃজনশীল, মৌলিক বা কল্পনাপ্রসূত ধারণাকে প্রতিফলিত করে | কোনও মৌলিক বা কল্পনাপ্রসূত ধারণাগুলির সাথে সম্পর্কিত না করে না এবং এটি অসাধারণ |
2 | উপস্থাপনা | অভিব্যক্তি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং বিষয়বস্তু বেশ সুসংগঠিত | সাবলীল অভিব্যক্তি এবং বিষয়বস্তু ভালভাবে সংগঠিত | বার্তা অনুসরণ করা কখনও কখনও কঠিন হয় এবং বিষয়বস্তু মোটামুটি ভালভাবে সংগঠিত | বার্তা যা বোঝা যায় না এবং বিষয়বস্তু খারাপভাবে সংগঠিত |
3 | কথোপকথন | সমস্ত সদস্যের জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা এবং চরিত্র/পরিস্থিতিকে জীবন্ত করার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে সংলাপ রয়েছে এবং এটি বাস্তবসম্মত। | ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে এবং গল্পটিকে প্রাণবন্ত করতে সমস্ত সদস্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে সংলাপ রয়েছে, তবে এটি কিছুটা অবাস্তব। | এই নাটকে সমস্ত সদস্যের ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য যথেষ্ট সংলাপ নেই বা এটি প্রায়শই অবাস্তব। | সমস্ত সদস্যের ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য পর্যাপ্ত সংলাপ নেই বা এটি সম্পূর্ণ অবাস্তব |
4 | বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিকতা | তথ্যটি বিষয়ের ক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক এবং সাম্প্রতিক উদাহরণগুলি উদ্ধৃত করে৷ | বিষয়বস্তুর সঙ্গে তথ্যের মিল রয়েছে | কিছু তথ্য এই বিষয়ের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক | খুব কম প্রাসঙ্গিক |
সর্বোচ্চ স্কোর: 16
নোট: যদি ভিডিওটি বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক না হয় তবে কোনও নম্বর দেওয়া হবে না
পেইন্টিং মূল্যায়ন বিধি
ক্রমিক সংখ্যা | মূল্যায়নের এলাকা | 4 নম্বর | 3 নম্বর | 2 নম্বর | 1 নম্বর |
1 | অভিব্যক্তির মৌলিকতা | নতুন, স্বতন্ত্র পদ্ধতি। এটি অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ বা সৃজনশীল | সাধারণের বাইরে কিছু সৃজনশীল, কল্পনাপ্রবণ বা অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ধারণা প্রকাশ করে | সাধারণের বাইরে কিছু সৃজনশীল, মৌলিক বা কল্পনাপ্রসূত ধারণাকে প্রতিফলিত করে | কোনও মৌলিক বা কল্পনাপ্রসূত ধারণাগুলির সাথে সম্পর্কিত না করে না এবং এটি অসাধারণ |
2 | উপস্থাপনা | অভিব্যক্তি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং বিষয়বস্তু খুব ভালভাবে সংগঠিত। | সাবলীল অভিব্যক্তি এবং বিষয়বস্তু ভালভাবে সংগঠিত | বার্তা অনুসরণ করা কখনও কখনও কঠিন হয় এবং বিষয়বস্তু মোটামুটি ভালভাবে সংগঠিত | বার্তা যা বোঝা যায় না এবং বিষয়বস্তু খারাপভাবে সংগঠিত |
3 | কৌশল | শিল্পকর্ম রচনায় উন্নত কৌশলের দক্ষতা দেখায়। সমস্ত বস্তু সঠিক স্থানে স্থাপন করা হয়। | শিল্পকর্মটি থেকে ভালো কৌশল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সমস্ত বস্তু সঠিক স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। | শিল্পকর্ম কিছু কৌশল এবং শিল্প ধারণার বোধগম্যতা দেখায়। | শিল্পকর্মে কৌশল এবং/অথবা শিল্প সংক্রান্ত ধারণা বোঝার অভাব রয়েছে। |
4 | বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিকতা | তথ্যটি বিষয়ের ক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক এবং সাম্প্রতিক উদাহরণগুলি উদ্ধৃত করে৷ | বিষয়বস্তুর সঙ্গে তথ্যের মিল রয়েছে | কিছু তথ্য এই বিষয়ের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক | খুব কম প্রাসঙ্গিক |
সর্বোচ্চ স্কোর: 16
মনে রাখবেন : যদি পেইন্টিং বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক না হয় তবে কোনও নম্বর দেওয়া হবে না।